Бывало ли так, что, стоя перед зеркалом, вас посещала мысль о том, что вы не совершенны? А может быть пропорции вашего тела хотя бы отчасти виновны в ваших неудачах? Не трудно ли вам принимать комплименты по поводу своего внешнего вида? Ловили ли вы себя на размышлениях о жировых отложениях на собственном теле? А может быть думали просто сесть на диету???
Любопытно, что такие мысли часто посещают девочек, девушек и молодых женщин. При этом недовольство собственной внешностью приводит их к мысли о том, что необходимо быть стройнее, похудеть, не толстеть, ограничивать себя в пише.
Имеются ли у вас признаки нарушений пищевого поведения?
Зполните опросник для оценки проявлений отклоняющегося от нормы пищевого поведения. Напротив каждого утверждения вам предлагаются варианты ответов, оцененные в баллах.
| 
 | 
 | Всегда | Обычно | Часто | Иногда | Редко | Никогда | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Я испытываю ужас при мысли об избыточном весе. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я избегаю приема пищи, когда голодна. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я считаю, что испытываю озабоченность по поводу еды. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | У меня были эпизоды переедания, когда я чувствовала, что могу не остановиться. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я разрезаю свою еду на маленькие кусочки. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я знаю о количестве калорий в пище, которую я ем. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я особенно избегаю пищу с большим содержанием углеводов (напр., хлеб, рис, картофель и т.д.). | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Чувствую, что другие хотели бы, чтоб я ела больше. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | У меня бывает рвота после того, как поем. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я испытываю чрезмерную вину после еды. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Меня преследуют мысли о похудании. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я думаю о сгорании калорий при выполнении физических упражнений. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Другие люди думают о том, что я слишком худая. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я озадачена мыслями о жировых отложениях на моем теле. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Прием пищи у меня занимает больше времени, чем у других. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я избегаю еду, содержащую сахар. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я употребляю диетические продукты. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я испытываю ощущение того, что еда контролирует мою жизнь. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я проявляю самоконтроль в отношении еды. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | У меня есть ощущение того, что другие заставляют меня принимать пищу. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я уделяю слишком много времени еде и мыслям о ней. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я испытываю дискомфорт после употребления сладостей. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я использую диеты. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я предпочитаю, чтобы мой желудок был пуст. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Я испытываю удовольствие от того, что пробую новые дорогие продукты. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
|  | Я испытываю побуждение вызвать у себя рвоту после еды. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Для оценки подсчитаете суммарный балл по шкале.
Если сумма баллов при ответе на все вопросы шкалы достигает 20, то высока вероятность наличия нарушений пищевого поведения.
При этом целесообразно обратиться к психотерапевту или психологу нашего центра для углубленного обследования и получения необходимых рекомендаций.
